
Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 05 Februari 2025 | 138 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
05 Februari 2025
138 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MULYO REJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.089.818.500,00 | 0,00 | 1.089.818.500,00 | 0,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 660.173.000,00 | 0,00 | 660.173.000,00 | 0,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 429.645.500,00 | 0,00 | 429.645.500,00 | 0,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.089.818.500,00 | 0,00 | 1.089.818.500,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 10.000.010,00 | 0,00 | 10.000.010,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.079.818.490,00 | 0,00 | 1.079.818.490,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 9.999.990,00 | 0,00 | 9.999.990,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.089.818.480,00 | 0,00 | 1.089.818.480,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.089.818.500,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.020,00
Rp 0,00 | Rp 9.999.990,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 660.173.000,00
Rp 0,00 | Rp 429.645.500,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 10,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
523

Populasi
507

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
1030
523
LAKI-LAKI
507
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1030
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj. Kepala Pekon
PATWADI AT.SE

Sekretaris Pekon
DIDIT DARWANTO

Kaur TU dan Umum
LUKMAN HADI

Kaur Perencanaan
HARI WASKITO

Kaur Keuangan
JOKO PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan
WAGIMUN

Kasi Pemerintahan
UMAR HABIBI

Kasi Pelayanan
DEWI WULANDARI

Kepala Dusun 001
DANI IRWANSYAH

Kepala Dusun 003
SODIQIN

Operator Pekon
EKA PRASETYA NINGSIH

Kepala Dusun 002
KUSEN



Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

267 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO

214 Kali
PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2022 PEKON MULYOREJO

205 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO
201 Kali
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN T.A 2022

198 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO TAHUN 2024

188 Kali
KEGIATAN REFRESHING KADER PEKON MULYOREJO

155 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DDS (BLT-DD) TAHUN 2023 PERIODE BULAN APRIL,MEI DAN JUNI 2023

20 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan JUNI di Pekon Mulyorejo
.webp)
39 Kali
Pelaksanaan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) Bulan Juni di Pekon Mulyorejo

71 Kali
Padat Karya Tunai Desa ( PKTD ) di Pekon Mulyorejo Tahun Anggaran 2025

35 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan MEI di Pekon Mulyorejo
.webp)
81 Kali
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI PEKON MULYOREJO

84 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan APRIL di Pekon Mulyorejo
.webp)
108 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 di Pekon Mulyorejo
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 45 |
Kemarin | : | 46 |
Total | : | 41,204 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.171 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar